| | Partnaire du Détail | Partnaire de Bronze | Partenaire d'Argent | Partenaire d'Or |
| Avantages physiques |
| Kit partenaires (°) | x | x | x | x |
| Kit marchandisage | x | sur demande | x | x |
| Certificat | x | x | x | x |
| Site web |
| FAQ | x | x | x | x |
| Outils internet | x | x | x | x |
| Logo/adresse sur site | x | x | x | x |
| Génération de pistes de vente | | | x | x |
| Outils marketing |
| Liste des prix | x | x | x | x |
| HTML PartnerSecure | x | x | x | x |
| MDF (% sur le chiffre d'affaires auprès du distributeur | | 2% | 3% | 4% |
| Fiches USP | | x | x | x |
| Références | | x | x | x |
| Livres blancs | | x | x | x |
| Actions B2B/au détail | par défaut | par défaut | sur mesure | sur mesure |
| Outils de vente |
| Visite de marchandiseur | x | x | | |
| Visite du chargé de dossier | | x | x | x |
| Licence NFR | max 5 | max 5 | max 10 | illimité |
| NFR au détail | | x | x | x |
| Formation technique/vente | | x | x | x |
| GateDefender NFR (°°) | | x | x | x |
| Génération de pistes de vente | | | x | x |
| Réductions ventes | | | x | x |
(°) Lettre d'introduction
- Login site web Partenaires
- Fiches de données du détail
- Fiches de données USP
- Liste des prix
- Références
- Liste de contacts Panda
- Dépliants produits
- Cours concernant les virus
- Actions spéciales au détail
- Calendrier des formations techniques & ventes
(°°) Le revendeur paie uniquement le matériel au prix NFR |